- UTAMA
- INFO KORPORAT
- INFO JABATAN
- PERKHIDMATAN
- KEMUDAHAN AWAM
- PERUNDANGAN
- PELANCONGAN & REKREASI
- ARKIB
- BANTUAN
ZON : RAWANG | ||||||
BIL | ALAMAT | JUMLAH PETAK | NO.MESIN | JUM.MESIN (UNIT) | PETAK O.K.U | AGENT KUPON |
1 | Jalan Welman | 105 | ||||
2 | Jalan Mexwell | 66 | ||||
3 | Pekan Rawang | 668 | R.11,13 | 2 | 17 | |
4 | Jalan Bandar Rawang | 395 | R.14,15,16,19,24,27,32,35,36,37,38 | 11 | 29 | |
5 | Bandar Rawang 15 | 56 | R.41,42 | 2 | ||
6 | Rawang Mutiara 1 | 370 | 6 | |||
7 | Rawang Mutiara 2 | 332 | 2 | |||
8 | Jalan Lee Kim Sai | 53 | ||||
9 | Taman Bersatu | 327 | 7 | |||
10 | Taman Setia Rawang | 310 | 5 | |||
11 | Taman Reef | 378 | 5 | |||
12 | Bandar Rawang 10 | 76 | ||||
13 | Country Homes | 857 | ||||
Jumlah | 3993 | 15 | 71 |
ZON : KEPONG | ||||||
BIL | ALAMAT | JUMLAH PETAK | NO.MESIN | JUM.MESIN (UNIT) | PETAK O.K.U | AGENT KUPON |
1 | Selayang Baru | 53 | ||||
2 | Ketapang | 31 | JK.01 | 1 | 2 | |
3 | Taman Sri Selayang Utama | 212 | SM.01,02,03,04,05, 06,07 | 7 | 3 | |
4 | Taman Sri Selayang | 202 | W.04,05 | 2 | 5 | |
5 | Desa Jaya | 395 | SJ.01,02,05,06 | 4 | 6 | |
6 | Selayang Jaya | 680 | SJ.01,02,03,05,10,12 | 6 | 21 | |
7 | One Selayang | 394 | ||||
8 | Selayang Point | 81 | SP.01,02 | 2 | 2 | |
9 | Paragon Utama | 102 | 1 | |||
10 | Taman Daya | 426 | 6 | |||
11 | Selayang Segar | 81 | 2 | |||
12 | Bandar Baru Selayang | 439 | BBS.03,05,06,08 | 4 | 7 | |
13 | Taman Indah Perdana | 109 | 2 | |||
14 | Taman Prima Selayang | 699 | 4 | |||
15 | Wangsa Permai | 138 | WP.01,02 | 2 | 6 | |
16 | Selayang Capitol | 138 | SQ.01,02,03,04 | 4 | 1 | |
17 | Desa Aman Puri | 986 | DAP.01,02,03,10,11,12,13 | 7 | 19 | |
18 | Taman KIP | 375 | 6 | |||
Jumlah | 5541 | 39 | 93 |
ZON : GOMBAK | ||||||
BIL | ALAMAT | JUMLAH PETAK | NO.MESIN | JUM.MESIN (UNIT) | PETAK O.K.U | AGENT KUPON |
1 | Plaza Umno | 152 | 1 | |||
2 | Sunway Batu Caves | 394 | 6 | |||
3 | Taman Sri Gombak | 1911 |
SG.01,03,04,08,15,16,42,42,23,25,26,28, 29,43,31,32,33,35,38 |
19 | 38 | |
4 | Prima Sri Gombak | 830 | PG.01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 | 13 | 9 | |
5 | Taman Greenwood | 75 | 2 | |||
6 | Taman Selaseh | 203 | 3 | |||
7 | Lorong Batu Caves | 129 | ||||
8 | Batu Caves Centerpoint | 312 | CP.03,08,11 | 3 | 5 | |
9 | Medan Batu Caves | 209 | 5 | |||
10 | Taman Samudra | 305 | 5 | |||
11 | Prima Samudra 11 | 82 | 1 | |||
12 | Taman Sri Batu Caves | 319 | 11 | |||
Jumlah | 4921 | 35 | 86 |